国家/地区 中国(659) 世界知识产权组织(56) 美国(41) 印度(23) 韩国(22) 台湾(7) 德国(3) 日本(3) 南非(3) 西班牙(2)
IPC部 B(766) C(563) H(55)
G(37) A(35) D(17)
F(17) E(3)
IPC大类 B01(766) C02(222) C01(175)
C07(108) C08(47) H01(47)
B82(37) C09(37) G01(27)
C10(22) C25(17) A61(15)
A01(14) C04(10) C12(10)
IPC小类 B01J(766)
IPC B01J020/30(152) B01J020/28(111) C02F001/28(103)
B01J020/20(95) B01J027/24(94) C02F101/30(85)
B01J013/00(79) B01J021/18(78) B01J020/26(64)
B01J035/00(63) C02F001/30(61) C02F101/38(52)
B01J035/10(51) B01J037/08(50) C01B032/184(46)
发明人 LI X(38) LI J(33) WANG Y(33)
LI Y(32) WANG J(29) ZHANG Y(25)
LIU Y(23) CHEN Y(22) LIU J(22)
LIU X(22) WANG C(22) ZHANG X(22)
ZHANG J(20) LI S(19) ZHANG W(19)
公开年 2022(509) 2023(257)
申请年 2022(766)
专利权人 UNIV SHANDON.(9) UNIV ZHEJIAN.(9) UNIV GUILIN .(8) UNIV XIAMEN(8)
UNIV ZHEJIAN.(8) UNIV CENT SO.(7) UNIV GUANGDO.(7) UNIV QINGDAO.(7)
ZHEJIANG SYN.(7) CHINA PETROL.(6) HARBIN INST .(6) UNIV LIAONIN.(6)
UNIV NANJING.(6) UNIV SOUTHWE.(6) UNIV SOUTHWE.(6) WANHUA CHEM .(6)
CAS DALIAN C.(5) LANZHOU CHEM.(5) UNIV CHANGZH.(5) UNIV SHAANXI.(5)